A lo largo de la historia de San Cristóbal de Las Casas, los movimientos migratorios han incrementando el número de residentes en esta ciudad motivados por las condiciones ambientales, la arquitectura y trazo colonial de la ciudad, la tranquilidad y hospitalidad provinciana de nuestra ciudad, además de las expulsiones de tipo religioso que se dan en comunidades y pueblos vecinos, lo cual genera cifras realmente sorprendentes en los últimos años.
Año | Población | Fuente |
1528 | 97 * | Diego de Mazariegos |
1539 | 40* | Cabildo y Capitulares |
1550 | 960 | Fray Tomas de La Torre |
1586 | 150 | Alonso Ponce |
1599 | 100 | John Chilton |
1611 | 2075 | Emeterio Pineda |
1626 | 400 | Tomás Gage |
1682 | 200 | Jerónimo Pausadet |
1777 | 3755 | Chacón y Tejeda |
1778 | 5394 | Chacón y Tejeda |
1805 | 3500 | Juarros |
1838 | 6912 | Censo General de Población |
1870 | 10295 | Censo General de Población |
1900 | 14162 | Censo General de Población |
1910 | 13745 | Censo General de Población |
1921 | 13295 | Censo General de Población |
1930 | 16713 | Censo General de Población |
1940 | 11768 | Censo General de Población |
1950 | 17473 | Censo General de Población |
1960 | 23343 | Censo General de Población |
1970 | 32833 | Censo General de Población |
1980 | 53755 | Censo General de Población |
1990 | 89335 | Censo General de Población |
1995 | 116729 | Censo General de Población |
2000 | 132421 | Censo General de Población |
2005 | 166460 | Censo General de Población |
* Solo españoles
COMENTARIOS
Tags: Datos Generales, San Cristobal de las Casas Chiapas